Laicom Atlas Sources
Source Policy
Public source provenance only. Operational status, scoring impact, and reliability notes remain internal.
| Source | Category | Role |
|---|---|---|
| Macro Contextpublic group | ||
| CME FedWatch Open source | Macro Context | Macro context |
| FRED T10Y3M Yield Curve Spread Open source | Macro Context | Macro context |
| Market Universepublic group | ||
| CompaniesMarketCap Assets by Market Cap Open source | Market Universe | Universe context |
| Finviz Screener Open source | Market Universe | Universe context |
| Event Riskpublic group | ||
| IG / DailyFX Economic Calendar Open source | Event Risk | Event risk |
| Market Cross-checkpublic group | ||
| Investing.com Open source | Market Cross-check | Market cross-check |
| Company Researchpublic group | ||
| TIKR Terminal Open source | Company Research | Company research |
| Institutional Equity Contextpublic group | ||
| WhaleWisdom 13F Data Open source | Institutional Equity Context | Ownership context |
| Options Contextpublic group | ||
| Yahoo Finance Options Most Active Open source | Options Context | Options context |
